BST S 26000lbs
6 190,00 zł
S DPH
EAN13: 5904024534433
Tažná síla (jedno lano) | 26000 lbs (11793 kg) |
||||||
Motor 24V |
6.1kW / 8.2KM |
||||||
Převodový poměr | 450:1 | ||||||
Lano (průměr x délka) | 13.8mmx26.5m | ||||||
Buben (průměr x délka) | 120mmx198mm | ||||||
Rozteč montážních šroubů | 254mmx114.3 mm | ||||||
254mmx165.1 mm | |||||||
Rozměry (délka x šířka x výška) | 638 mm x298mmx300mm | ||||||
Čistá hmotnost (kg) | 99,5 | ||||||
Rychlost lana a proud motoru (první vrstva): |
|||||||
Zatížení lana | lbs | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 26000 |
kg | 0 | 2268 | 4536 | 6804 | 9072 | 11793 | |
Rychlost lana | M/min 24V | 9,3 | 3,4 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,1 |
Spotřeba energie | Amper 24V | 23 | 90 | 140 | 180 | 230 | 280 |
Tažná síla v závislosti na vrstvě lana |
|||||||
Lanová vrstva | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Tah lana | lbs | 26000 | 21553 | 18406 | 16060 | ||
kg | 11793 | 9776 | 8348 | 7284 | |||
Počet lana na bubnu | m | 5,4 | 12 | 19,7 | 26,5 |
Specifické reference
Mohlo by vás také zajímat