BST S 26000lbs
6 190,00 zł
TTC
EAN13: 5904024534433
Traction de ligne nominale | 26000 lbs (11793 kg) |
||||||
Moteur 24V | 6.1kW / 8.2hp |
||||||
Rapport de démultiplication | 450:1 | ||||||
Le câble(Dia.x L) | 7/13"x87 ' (13.8mmx26.5m) | ||||||
Taille du tambour (Dia.x L) | 4.72 "x7.8 " (120mmx198mm) | ||||||
Modèle de boulon de montage | 10 "x4.5 " (254mmx114.3 mm) | ||||||
10 "x7.5 " (254mmx165.1 mm) | |||||||
Dimensions hors tout | 25.12"x11.7"x11.8" | ||||||
(LxWxH) | 638 mm x298mmx300mm | ||||||
Poids net lbs (kgs) | 219.4 (99.5) | ||||||
Traction, vitesse, ampères, volts (première couche) : | |||||||
lbs | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 26000 | |
Traction de ligne | kg | 0 | 2268 | 4536 | 6804 | 9072 | 11793 |
Vitesse de la ligne | M/min 24V | 9,3 | 3,4 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,1 |
Courant | Amper 24V | 23 | 90 | 140 | 180 | 230 | 280 |
Capacité de traction et de corde en couche | |||||||
Couche | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Traction de ligne nominale | lbs | 26000 | 21553 | 18406 | 16060 | ||
kg | 11793 | 9776 | 8348 | 7284 | |||
Corde totale sur le tambour | m | 5,4 | 12 | 19,7 | 26,5 |
Références spécifiques
Vous aimerez aussi