BST H 3300 LBS
6 599,00 zł
TTC
EAN13:
BST H 3300lbs | Application | |||
Force de traction | 3300 lbs (1500Kg) | |||
Déplacement moteur | 250ml/r | |||
Circulation d'huile | 5-60L/min | |||
Pression de | 13Mpa | |||
Réduction | 5.7 : 1 | |||
Câble galva de | 10.2mmx37m | |||
Taille du tambour ( x L) | 178mmx165mm | |||
Espacement des boulons de montage | 155mmx227mm 4-M16 | |||
Dimensions (L x l x H) | 347mmx312mmx298mm | |||
Poids brut | 73 kg | |||
Pull force depending on the rope layers | ||||
Pression | 13Mpa | |||
Circulation d'huile | 50L/min | |||
Rope layer | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rope pull forcelbs | 4372 | 3945 | 3594 | 3300 |
Rope pull forcekg | 1983 | 1789 | 1630 | 1500 |
Vitesse de la corde(m/min) | 20,2 | 22,4 | 24,6 | 26,8 |
Rope on the drum (m) | 8 | 17 | 27 | 37 |
Références spécifiques
Vous aimerez aussi