- Nové




Elektrické navijáky jsou pokročilé zařízení, která poskytují neocenitelnou podporu v situacích, kdy vozidlo uvízne v bahně, písku, sněhu nebo na strmém terénu. Díky elektrickému pohonu naviják zajišťuje rychlé a pohodlné vytažení vozidel, minimalizuje úsilí řidiče a zvyšuje efektivitu práce. Ideální pro majitele terénních vozidel, 4x4, dodávek a také pro potřeby profesionálních dopravních společností.
Výkon a Tažná Síla – Elektrické navijáky nabízejí vynikající výkon, který umožňuje vytažení i velmi těžkých vozidel.
Moderní Technologie – Navijáky s nejnovějšími bezpečnostními systémy a automatickými ochrannými funkcemi.
Jednoduché Ovládání – Snadné ovládání pomocí dálkového ovladače, což činí proces vytažení vozidla rychlým a bezpečným.
| BST V 12000Lbs | Technické údaje | |||||||
| Tažná síla (jedno lano): | 12000 Lbs (5443kgs) | |||||||
| Výkon: | 6.6 hp /4.9kw,12V DC | |||||||
| Převodovka: | 3 stupňová planetová | |||||||
| Převodový poměr: | 216.:1 | |||||||
| Spojka: | Kluzná převodovka | |||||||
| Brzda: | Automatická v bubnu | |||||||
| Průvodce: | Hliníkové posuvné vedení | |||||||
| Délka lana: | 10 mm26m | |||||||
| Velikost bubnu: | 63mmx224mm | |||||||
| Rozměry: | 563mmx162mmx196mm | |||||||
| Rozteč šroubů: | 10"x4.5"(254mmx114.3mm) | |||||||
| Baterie: | Doporučení: 650 CCA při minimálním tahu navijáku 25 mm 1.83m | |||||||
| Váha: | 30kg | |||||||
| Rozměry balení: | 610mm X 360mm X 260mm | |||||||
| Rychlost navíjení a odběr proudu (první vrstva lana na bubnu) | ||||||||
| Zátěž lana | Lbs | 0 | 4000 | 6000 | 9500 | 12000 | ||
| Kgs | 0 | 1814 | 2722 | 4309 | 5443 | |||
| Rychlost lana | MPM | 10 | 4,6 | 4 | 3,2 | 2,8 | ||
| Spotřeba energie | Amps | 70 | 210 | 260 | 380 | 420 | ||
| Tažná síla v závislosti na vrstvách lana na bubnu | ||||||||
| Vrstva lana | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Zátěž lana | Lbs | 12000 | 9919 | 8221 | 7019 | |||
| Kgs | 5443 | 4499 | 3729 | 3183 | ||||
| Množství lana na bubnu | M | 4,8 | 10,8 | 18,1 | 26 | |||
Parametry
Specifické reference
No customer reviews for the moment.