



| model : | BST P 400/800 |
| Nosnost bez vodící kladky | 400 kg |
| Nosnost s vodící kladkou | 800 kg |
| Výška zdvihu bez kladky | 18m / 9m |
| Brzda | automatická |
| Rychlost zvedání bez kladky | 18m/min. |
| Rychlost zvedání s kladkou | 9m/min. |
| Průměr lana | 5 mm |
| Délka lana | 18 m |
| Nouzový / bezpečnostní vypínač | Koncový spínač |
| Napájení | 230 V |
| Výkon motoru | P1 1800 W |
| Doba přestávky v práci | S3-20% 10 min. |
| Třída ochrany vody | IP54 |
| Hmotnost | 18,4 kg |
| model : | BST P 400/800 |
| Nosnost bez vodící kladky | 400 kg |
| Nosnost s vodící kladkou | 800 kg |
| Výška zdvihu bez kladky | 18m / 9m |
| Brzda | automatická |
| Rychlost zvedání bez kladky | 10m/min. / 18m/min. |
| Rychlost zvedání s kladkou | 5m/min. / 9m/min. |
| Průměr lana | 5 mm |
| Délka lana | 18 m |
| Nouzový / bezpečnostní vypínač | Koncový spínač |
| Napájení | 230 V |
| Výkon motoru | P1 1800 W |
| Pracovní cyklus | S3 20% 10 min |
| Třída ochrany vody | IP54 |
| Hmotnost | 18,4 kg |

No customer reviews for the moment.