

EAN13: 5903738831067
Die elektrische Winde für ATV/UTV mit 3000 lbs ist ein robustes und zuverlässiges Werkzeug, das für Geländefahrzeuge wie Quads und UTVs konzipiert wurde. Mit einer hohen Zugkraft von 3000 Pfund ist die Winde ideal für schwierige Geländebedingungen und ermöglicht eine schnelle und sichere Bergung von Fahrzeugen aus Schlamm, Sand, Steigungen oder anderen Hindernissen.
Kompatibilität mit ATVs, UTVs, Quads und Geländefahrzeugen.
Wasserdichte Bauweise – ideal für den Einsatz im Schlamm, Regen und Schnee.
Einfache Montage – ein unkompliziertes Montageset, das auf die meisten ATV/UTV-Modelle passt.
BST S 3000lbs | Anwendung | ||||
Zugkraft | 3000 lbs / 1361 kg | ||||
Spannung | 1,5 KM / 1,0 kW | ||||
Kontrolle | Kabelfernbedienung / Kabellose Fernbedienung | ||||
Getriebe | 3-stufiges Planetengetriebe | ||||
Umsetzung | 138:1 | ||||
Bremsart | automatisch | ||||
Stahlseillänge | 12m x ∅ 4,8mm | ||||
Gewicht | 5,5 kg | ||||
Abmessungen LxBxH | 351 mm x 114 mm x 120 mm | ||||
Rollenführung | Aluminium Gleit | ||||
Abstand der Befestigungsschrauben | 124mm x 76mm |
Liniengeschwindigkeit und Motorstrom (erste Schicht) | |||||
Seilzugkraft | Lbs | 0 | 1000 | 2000 | 3000 |
Kg | 0 | 454 | 907 | 1360 | |
Seilgeschwindigkeit | M/min | 7,5 | 4,5 | 3,2 | 2,1 |
Motorstrom | Verstärker | 15 | 75 | 120 | 175 |
Seilzugkraft und Seilkapazität | |||||
Kabellage | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Nennzugkraft pro Lage | Lbs | 3000 | 2520 | 2170 | 1870 |
Kg | 1360 | 1140 | 985 | 849 | |
Kabelkapazität pro Lage | m | 2,2 | 4,8 | 7,9 | 12 |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Vielleicht gefällt Ihnen auch