BST S 14000 LSB Synthetisches Seil
EAN13: 5904024534617
Elektrische Winden sind fortschrittliche Geräte, die in Situationen, in denen ein Fahrzeug im Schlamm, Sand, Schnee oder auf starkem Gelände stecken bleibt, unschätzbare Unterstützung bieten. Dank des elektrischen Antriebs sorgt die Winde für eine schnelle und bequeme Fahrzeugbergung, minimiert den Aufwand des Fahrers und steigert die Effizienz der Arbeit. Ideal für Besitzer von Geländewagen, 4x4-Fahrzeugen, Lieferwagen sowie für die Bedürfnisse professioneller Transportunternehmen.
Leistung und Zugkraft – Elektrische Winden bieten hervorragende Leistung, die es ermöglicht, sogar sehr schwere Fahrzeuge zu bergen.
Einfache Bedienung – Einfache Steuerung über eine Fernbedienung, die den Bergungsprozess schnell und sicher macht.
BST S 14000lbs | Specyfikacja techniczna | ||||
Pull capacity(single line) | 14000lbs / 6350 kg | ||||
Motor 12V / 24V | 6,4 km 4,8kW / 6,7 KM / 5,1 kW | ||||
Controls | Wired / wireless remote control | ||||
Gear | 3 stopniowa planetarna | ||||
Gear ratio | 332:1 | ||||
Brake | Automatic | ||||
Rope | 28,5m x 10,2 mm | ||||
Fairlead | 4-ways rollers fairlead | ||||
Net weight | 41 kg | ||||
Mounting bolt pattern | 254mm x 114,3mm 4-M12 | ||||
Dimensions | (L x W x H) 593mm 226mm 294mm | ||||
Line speed and motor current (first layer) | |||||
Line pull | Lbs | 0 | 8000 | 1000 | 1400 |
Kg | 0 | 3629 | 4536 | 6350 | |
Line speed | M/min 12V | 5 | 1,9 | 1,7 | 1,2 |
M/min 24V | 5,4 | 2 | 1,8 | 1,5 | |
Motor current | Amper 12V | 80 | 310 | 350 | 480 |
Amper 24V | 40 | 145 | 185 | 250 | |
Line pull and cable capacity | |||||
Layer of cable | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Rated line pull per layer | 14000 | 11255 | 9410 | 8085 | |
6350 | 5105 | 4268 | 3667 | ||
Cable capacity per layer | 5,6 | 12,5 | 20 | 28,5 |
Technische Daten
- Producent
- Kwella sp. z o.o.
- Importer
- Kwella sp. z o.o.
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 5904024534617