

EAN13: 5903738831104
Электрическая лебедка для ATV/UTV на 4500 фунтов – это прочный и надежный инструмент, разработанный для внедорожных транспортных средств, таких как квадроциклы и UTV. С высокой тягой в 4500 фунтов, лебедка отлично справляется с трудными условиями местности, позволяя быстро и безопасно вытаскивать транспортные средства из грязи, песка, на склонах или других препятствий.
Совместимость с ATV, UTV, квадроциклами и внедорожными транспортными средствами.
Водонепроницаемая конструкция – идеальна для работы в грязи, дожде и снегу.
Легкая установка – простой монтажный комплект, который подходит для большинства моделей ATV/UTV.
BST S 4500lbs | Технические характеристики | |||||
Тяговое усилие | 4500lbs / 2041 kg | |||||
Двигатель12V | 1,7 KM / 1,3 kW | |||||
Управление | Проводной / пульт дистанционного управления | |||||
Передаточноечисло | 198:1 | |||||
Тормоз | Aвтоматический | |||||
Трос | 12 m Ø 6,3 mm | |||||
Направляющие | Aлюминиевая направляющая сколяжения | |||||
Bес | 10 кг | |||||
Расстояние монтажных винтов | 124mm x 76mm | |||||
Габаритные размеры | (L x W x H) 348mm × 114mm × 120mm | |||||
Скорость сматывание троса и потребление тока (1-й слой троса) | ||||||
Нагрузка | Lbs | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 |
кг | 0 | 454 | 907 | 1360 | 2041 | |
Скорость намотки | м / мин | 4,9 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 1,5 |
Потр. Ток | ампер | 17 | 70 | 105 | 135 | 180 |
Тяговое усилие в зависимости от слоя тросa | ||||||
Cлой троса | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Mакс. Нагрузка | Lbs | 4500 | 3841 | 3310 | 2907 | |
Kgs | 2041 | 1742 | 1501 | 1319 | ||
Oстаток троса на барабане | m | 2 | 4,3 | 7,2 | 12 |
Характеристики
Особые артикулы
Возможно, вам понравится