



| BST H 3300lbs | Техническиехарактеристики |
| Тяговое усилие (одиночный трос) | 3300 lbs / 1500 kg |
| Поток масла | 5~60 L/min |
| Давление | 13 Mpa |
| Редуктор | 2 ступенчатая планетарная |
| Передаточное число | 5,7:1 |
| Трос | 37 m x 10,2 mm |
| Вес | 71 kg |
| Габариты | 347 mm x 312 mm x 298 mm |
Тяговое усилие в зависимости от слоя каната
| Слои троса | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Тяговое усилие (lbs) | 4372 | 3945 | 3594 | 3300 |
| Тяговое усилие (kg) | 1983 | 1789 | 1630 | 1500 |
| Длина троса на барабане (м) | 8 | 17 | 27 | 37 |
| Скорость троса (м/мин) | 20,2 | 22,4 | 24,6 | 26,8 |

Характеристики
Особые артикулы
No customer reviews for the moment.