



| BST H 3300lbs | Application |
| Force de traction (ligne simple) | 3300 lbs / 1500 kg |
| Débit d'huile | 5~60 L/min |
| Pression | 13 Mpa |
| Réducteur | 2 étages planetaire |
| Rapport de réduction | 5,7:1 |
| Câble | 37 m x 10,2 mm |
| Poids | 71 kg |
| Dimensions | 347 mm x 312 mm x 298 mm |
Force de traction en fonction de la couche de câble
| Couches de câble | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Force de traction (lbs) | 4372 | 3945 | 3594 | 3300 |
| Force de traction (kg) | 1983 | 1789 | 1630 | 1500 |
| Longueur de câble sur le tambour (m) | 8 | 17 | 27 | 37 |
| Vitesse du câble (m/min) | 20,2 | 22,4 | 24,6 | 26,8 |

Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment