- Новое







| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | DC 12 В |
| Макс. ток | 23 A |
| Макс. давление | 300 PSI |
| Макс. рабочее давление | 200 PSI |
| Рабочий цикл | 100% @ 100 PSI |
| Производительность | 1.8 CFM @ 0 PSI |
| Резьба обратного клапана | 1/4" |
| Время накачки шины | < 3 мин (>30 PSI) |
| Металлический шланг | 17 мм × 0,5 м |
| Скорость заполнения (бак 8 л) | 0–120 PSI: 1 мин 40 с |
| 80–120 PSI: 40 с | |
| Металлический шланг | 14 мм × 0,5 м |
| Скорость заполнения (бак 8 л) | 0–120 PSI: 1 мин 40 с |
| 80–120 PSI: 40 с |
No customer reviews for the moment.