- Nouveau







| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension | DC 12 V |
| Courant max. | 23 A |
| Pression max. | 300 PSI |
| Pression de service max. | 200 PSI |
| Cycle de fonctionnement | 100 % @ 100 PSI |
| Débit d’air | 1.8 CFM @ 0 PSI |
| Filetage du clapet anti-retour | 1/4" |
| Temps de gonflage des pneus | < 3 min (>30 PSI) |
| Tuyau métallique | 17 mm × 0,5 m |
| Vitesse de remplissage (réservoir 8 L) | 0–120 PSI : 1 min 40 s |
| 80–120 PSI : 40 s | |
| Tuyau métallique | 14 mm × 0,5 m |
| Vitesse de remplissage (réservoir 8 L) | 0–120 PSI : 1 min 40 s |
| 80–120 PSI : 40 s |
Aucun commentaire pour le moment