BST S 14000 LBS Syntetické lano
3 549,00 zł
S DPH
EAN13: 5904024534617
BST S 14000lbs | Technické údaje | ||||
Tažná síla | 14000lbs / 6350 kg | ||||
Výkon 12V / 24V | 6,4 km 4,8kW / 6,7 KM / 5,1 kW | ||||
Ovládání | Kabelové /bezdrátové ovládání | ||||
Převodovka | 3 stupňová planetová | ||||
Převodový poměr | 332:1 | ||||
Brzda | automatická v bubnu navijáku | ||||
délka lana | 28,5m x 10,2 mm | ||||
Rolny | 4 rolny | ||||
Váha | 41 kg | ||||
Rozteč montážních otvorů | 254mm x 114,3mm 4-M12 | ||||
Rozměry | (Dx Šx V) 593mm 226mm 294mm | ||||
Rychlost navíjení a odběr proudu (první vrstva lana na bubnu) | |||||
zátěž lana | Lbs | 0 | 8000 | 1000 | 1400 |
Kg | 0 | 3629 | 4536 | 6350 | |
rychlost lana | M/min 12V | 5 | 1,9 | 1,7 | 1,2 |
M/min 24V | 5,4 | 2 | 1,8 | 1,5 | |
spotřeba proudu | Amper 12V | 80 | 310 | 350 | 480 |
Amper 24V | 40 | 145 | 185 | 250 | |
Tažná síla v závislosti na vrstvách lana na bubnu | |||||
Vrstva lana | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Zátěž lana | Lbs | 14000 | 11255 | 9410 | 8085 |
Kg | 6350 | 5105 | 4268 | 3667 | |
spotřeba proudu | m | 5,6 | 12,5 | 20 | 28,5 |
Specifické reference
- ean13
- 5904024534617