- Nuevo







| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje | DC 12 V |
| Corriente máx. | 23 A |
| Presión máx. | 300 PSI |
| Presión de trabajo máx. | 200 PSI |
| Ciclo de trabajo | 100 % @ 100 PSI |
| Caudal de aire | 1.8 CFM @ 0 PSI |
| Rosca de la válvula antirretorno | 1/4" |
| Tiempo de inflado de neumáticos | < 3 min (>30 PSI) |
| Manguera metálica | 17 mm × 0,5 m |
| Velocidad de llenado (depósito 8 L) | 0–120 PSI: 1 min 40 s |
| 80–120 PSI: 40 s | |
| Manguera metálica | 14 mm × 0,5 m |
| Velocidad de llenado (depósito 8 L) | 0–120 PSI: 1 min 40 s |
| 80–120 PSI: 40 s |
No customer reviews for the moment.