BST 2500 Lbs
429,00 zł
TTC
EAN13: 5903738831036
BST 2500lbs | Application | |||
Force de traction une seule ligne | 2500lbs / 1134 kg | |||
Moteur | 0,9 KM | |||
Commander | Télécommande filaire /Télécommande sans fil | |||
Réduction | 153:1 | |||
Hamulec | automatique | |||
Cable acier | 10m | |||
Guide Cable | 4 rouleaux | |||
Poids Netto | 6,5kg | |||
Dimensions | (L x l x H) 285 x 105 x 105mm |
0
Rope winding speed and power input | ||||||
Rope load kg | Lbs | 0 | 1000 | 2000 | 2500 | |
Kg | 0 | 454 | 907 | 1134 | ||
Rope speed m/min | m/min | 2,8 | 2 | 1 | 0,8 | |
Power input | Ampères | 12 | 60 | 120 | 140 |
Pull force depending on the rope layers | ||||||
Rope layer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Rope pull force (kg) | 2500 | 1630 | 1380 | 1190 | 1050 | |
1132 | 860 | 620 | 540 | 470 | ||
Rope on the drum(m) | 1,5 | 3,5 | 5,9 | 8,7 | 10 |
Fiche technique
- Napięcie
- 12 V
- Rodzaj liny
- Lina stalowa
- Siła uciągu
- Plain
Références spécifiques
Vous aimerez aussi