- Nicht auf Lager
BST 8500 Lbs
EAN13: 5903738831128
Elektrische Winden sind fortschrittliche Geräte, die in Situationen, in denen ein Fahrzeug im Schlamm, Sand, Schnee oder auf starkem Gelände stecken bleibt, unschätzbare Unterstützung bieten. Dank des elektrischen Antriebs sorgt die Winde für eine schnelle und bequeme Fahrzeugbergung, minimiert den Aufwand des Fahrers und steigert die Effizienz der Arbeit. Ideal für Besitzer von Geländewagen, 4x4-Fahrzeugen, Lieferwagen sowie für die Bedürfnisse professioneller Transportunternehmen.
Leistung und Zugkraft – Elektrische Winden bieten hervorragende Leistung, die es ermöglicht, sogar sehr schwere Fahrzeuge zu bergen.
Einfache Bedienung – Einfache Steuerung über eine Fernbedienung, die den Bergungsprozess schnell und sicher macht.
BST 8500lbs | Anwendung | |||
Zugkraft | 8500lbs / 3856 kg | |||
Motorleistung 12V | 5.5 hp | |||
Kontrolle | Kabelfernbedienung / Kabellose Fernbedienung | |||
Getriebe | 3-stufiges Planetengetriebe | |||
Umsetzung | 218:1 | |||
Bremsart | dynamische Bremse | |||
Stahlseillänge | 24m | |||
Rollenführung | 4 Rollen | |||
Gewicht | 32 kg | |||
Abstand der Befestigungsschrauben | 166mm x 114,3mm | |||
Abmessungen | (LxBxH) 430 X 160 X 218mm |
SPULGESCHWINDIGKEIT UND STROMVERBRAUCH (erste Schicht auf der Seiltrommel) | ||||||
SEILBELASTUNG | Lbs | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8500 |
Kg | 0 | 907 | 1814 | 2722 | 3855 | |
SEILGESCHWINDIGKEIT | M/min | 7,8 |
4,88 |
3,63 | 2,98 | 2,44 |
STROMVERBRAUCH | Amper | 80 | 130 | 180 | 230 | 290 |
ZUGKRAFT UND SEILKAPAZITÄT | ||||||
SEILUMWICKLUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
SEILZUGNENNKRAFT | Lbs | 8500 | 6640 | 5600 | 4800 | |
Kg | 3855 | 3012 | 2540 | 2177 | ||
SEILLÄNGE AUF DER TROMMEL | m | 6 | 13,2 | 22 | 28 |
Technische Daten
- Rodzaj liny
- Lina stalowa
- Siła uciągu
- 8500lbs (3855kg)
- Producent
- Kwella sp. z o.o.
- Importer
- Kwella sp. z o.o.
Besondere Bestellnummern
Vielleicht gefällt Ihnen auch