- Nicht auf Lager
EAN13: 5903738831128
BST 8500lbs | Anwendung | |||
Zugkraft | 8500lbs / 3856 kg | |||
Motorleistung 12V | 5.5 hp | |||
Kontrolle | Kabelfernbedienung / Kabellose Fernbedienung | |||
Getriebe | 3-stufiges Planetengetriebe | |||
Umsetzung | 218:1 | |||
Bremsart | dynamische Bremse | |||
Stahlseillänge | 24m | |||
Rollenführung | 4 Rollen | |||
Gewicht | 32 kg | |||
Abstand der Befestigungsschrauben | 166mm x 114,3mm | |||
Abmessungen | (LxBxH) 430 X 160 X 218mm |
SPULGESCHWINDIGKEIT UND STROMVERBRAUCH (erste Schicht auf der Seiltrommel) | ||||||
SEILBELASTUNG | Lbs | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8500 |
Kg | 0 | 907 | 1814 | 2722 | 3855 | |
SEILGESCHWINDIGKEIT | M/min | 7,8 |
4,88 |
3,63 | 2,98 | 2,44 |
STROMVERBRAUCH | Amper | 80 | 130 | 180 | 230 | 290 |
ZUGKRAFT UND SEILKAPAZITÄT | ||||||
SEILUMWICKLUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
SEILZUGNENNKRAFT | Lbs | 8500 | 6640 | 5600 | 4800 | |
Kg | 3855 | 3012 | 2540 | 2177 | ||
SEILLÄNGE AUF DER TROMMEL | m | 6 | 13,2 | 22 | 28 |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Vielleicht gefällt Ihnen auch