

EAN13: 5905544781147
Elektrische Winden sind fortschrittliche Geräte, die in Situationen, in denen ein Fahrzeug im Schlamm, Sand, Schnee oder auf starkem Gelände stecken bleibt, unschätzbare Unterstützung bieten. Dank des elektrischen Antriebs sorgt die Winde für eine schnelle und bequeme Fahrzeugbergung, minimiert den Aufwand des Fahrers und steigert die Effizienz der Arbeit. Ideal für Besitzer von Geländewagen, 4x4-Fahrzeugen, Lieferwagen sowie für die Bedürfnisse professioneller Transportunternehmen.
Leistung und Zugkraft – Elektrische Winden bieten hervorragende Leistung, die es ermöglicht, sogar sehr schwere Fahrzeuge zu bergen.
Einfache Bedienung – Einfache Steuerung über eine Fernbedienung, die den Bergungsprozess schnell und sicher macht.
BST 13500lbs | Technical specifications | ||||||
Pull capacity(single line) | 13500 lbs / 6124 kg | ||||||
Motor: | 6,7 HP / 4,9 kW | ||||||
Controls | Wired / wireless remote control | ||||||
Gear Train: | 3 stage planetary | ||||||
Gear ratio: | 265:1 | ||||||
Braking action: | Automatisch | ||||||
Fairlead: | hawse fairlead | ||||||
N.W: | 20 kg | ||||||
Wire rope: | 26m x 10mm | ||||||
Mounting bolt pattern: | 254mm×114.3mm 4-M12 | ||||||
Dimensions: | 546mm×160mm×251mm |
Line speed and motor current (first layer) | |||||||
Line pull | Lbs | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 13500 | |
Line speed | M/min 12V | 6,8 | 3,8 | 3 | 2,1 | 1,2 | |
Motor current | Amps 12V | 80 | 170 | 210 | 310 | 420 |
Line pull and cable capacity | |||||||
Layer of cable | 1 | 2 | 3 | ||||
Lbs | 13500 | 11500 | 9600 | ||||
Rated line pull per layer | Kgs | 6124 | 5216 | 4355 | |||
Cable capacity per layer | M | 6 | 13 | 22 |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Vielleicht gefällt Ihnen auch