BST H 35000 LBS
EAN13: 5904024534303
Eine Hydraulikwinde ist ein fortschrittliches Werkzeug, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde und eine hohe Zugkraft sowie eine präzise Kontrolle über die bewegten Lasten erfordert. Durch den Einsatz eines hydraulischen Antriebs bietet diese Winde eine beeindruckende Zugkraft, was sie zur idealen Lösung für den Einsatz im Bauwesen, im Schwerindustrie und in Werkstätten macht. Die Winde gewährleistet Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit bei schwierigen Arbeitsbedingungen und ermöglicht ein schnelles und effektives Bewegen von Lasten.
Hydraulischer Antrieb – sorgt für hohe Leistung, die sanft und präzise gesteuert wird, was die Effektivität in jeder Anwendung garantiert.
BST H 35000lbs | Technical specifications | ||
Pulling rate | 15875 kg | ||
Rope recommended (Dia.x L) | 22 mm, 40 m | ||
Hydraulic Operating Pressure | 16 Mpa | ||
Free Spooling Clutch | Pneumatic | ||
Pneumatic Clutch Pressure | 0.4 ~ 0.8 MPa | ||
Oil | Industrial Gear Oil 220 | ||
Oil Capacity | 0.8 Liter | ||
Mounting Bolts | 8xM20, Class 10.9 | ||
Weight | 420 kg | ||
Drum size (Dia.x L) | 210mmx340 mm | ||
Mounting bolt pattern | 522mm180/280mm 8- 22 | ||
Overall dimensions (LxWxH) | 1077mm640mm420mm |
Line pull and cable capacity | |||||
Layer of Cable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rated Line Pull Per Layer | 35000 LBS | 28000 LBS | 24500 LBS | 21000 LBS | 19000 LBS |
15875 kg | 12700 kg | 11113 kg | 9525 kg | 8618 kg | |
Maximum Line Speed Per Layer | 8.17 m/min | 9.45 m/min | 10.85 m/min | 12.19 m/min | 13.56 m/min |
Vielleicht gefällt Ihnen auch