






El cabrestante eléctrico es un dispositivo avanzado que proporciona un apoyo invaluable en situaciones en las que el vehículo queda atascado en barro, arena, nieve o en superficies empinadas. Gracias a su accionamiento eléctrico, el cabrestante permite una extracción rápida y cómoda del vehículo, minimizando el esfuerzo del conductor y aumentando la eficiencia del trabajo. Ideal para propietarios de vehículos todoterreno y 4x4.
Rendimiento y Fuerza de Arrastre – Los cabrestantes eléctricos ofrecen una potencia excelente que permite extraer vehículos pesados.
Fácil Manejo – Control sencillo mediante mando a distancia, lo que hace que el proceso de rescate del vehículo sea rápido y seguro.
| BST V 12000Lbs | Especificaciones técnicas |
|---|---|
| Fuerza de arrastre (cable simple): | 12000 lbs / 5443 kg |
| Motor: | 6,6 HP / 4,9 kW |
| Caja de engranajes: | Planetaria de 3 etapas |
| Relación de engranajes: | 216:1 |
| Freno: | Automático de fricción |
| Guía de cable: | Deslizante de aluminio |
| Cable: | 26 m x 10 mm |
| Tamaño del tambor: | 63 mm x 224 mm |
| Dimensiones: | 563 mm x 160 mm x 280 mm |
| Distancia entre tornillos de montaje: | 254 mm x 114,3 mm |
| Batería recomendada: | 650 CCA, tracción del cabrestante 25 mm, 1,83 m |
| Peso neto: | 29 kg |
| Dimensiones del paquete: | 610 mm x 360 mm x 260 mm |
| Carga del cable | 0 | 4000 | 6000 | 9500 | 12000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Libras (lbs) | 0 | 4000 | 6000 | 9500 | 12000 |
| Kilogramos (kg) | 0 | 1814 | 2722 | 4309 | 5443 |
| Velocidad del cable (MPM) | 10 | 4,6 | 4 | 3,2 | 2,8 |
| Consumo de energía (Amps) | 70 | 210 | 260 | 380 | 420 |
| Capa de cable | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Carga (lbs) | 12000 | 9919 | 8221 | 7019 |
| Carga (kg) | 5443 | 4499 | 3729 | 3183 |
| Cantidad de cable en el tambor (m) | 4,8 | 10,8 | 18,1 | 26 |

Data sheet
Specific References
Najlepsza wyciągarka na prezent!
Świetna i profesjonalna obsługa, szybka dostawa, a solenizant był zachwycony! Wszystko super i jeszcze dostaliśmy gadżety :D