BST V 12000 LBS CORDE SYNTHÉTIQUE
3 190,00 zł
TTC
EAN13: 5904024534334
BST V 12000Lbs | Application | |||||||
La capacité de remorquage: | 12000 Lbs (5443kgs) | |||||||
Tension: | 6.6 hp /4.9kw,12V DC | |||||||
Type de reduction: | 3 étages planetaire | |||||||
Réduction: | 216.:1 | |||||||
Embrayage: | Roue dentée coulissante | |||||||
Type de frein: | Automatique dans le tambour/ dynamique | |||||||
Guide: | Coulissant en aluminium | |||||||
Longueur du câble acier: | 10 mm26m | |||||||
La vis de fixation: | 63mmx224mm | |||||||
Dimensions: | 563mmx162mmx196mm | |||||||
Espacement des boulons: | 10"x4.5"(254mmx114.3mm) | |||||||
Batterie: | Recommandation: 650 CCA pour une traction minimale du treuil de 25 mm 1.83m | |||||||
Poids Net: | 30kgs | |||||||
Dimensions de l'emballage: | 610mm X 360mm X 260mm |
Vitesse du câble et courant du moteur (première couche) | ||||||||
Charge du câble | Lbs | 0 | 4000 | 6000 | 9500 | 12000 | ||
Kgs | 0 | 1814 | 2722 | 4309 | 5443 | |||
Vitesse de corde | MPM | 10 | 4,6 | 4 | 3,2 | 2,8 | ||
Consommation de courant | Amps | 70 | 210 | 260 | 380 | 420 |
Force de traction en fonction de la couche de corde | ||||||||
Couche de corde | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Tirage de corde | Lbs | 12000 | 9919 | 8221 | 7019 | |||
Kgs | 5443 | 4499 | 3729 | 3183 | ||||
Corde par tambour | M | 4,8 | 10,8 | 18,1 | 26 |
Fiche technique
- Rodzaj liny
- Lina syntetyczna
- Siła uciągu
- 12000lbs (5443kg)
Références spécifiques
Vous aimerez aussi