BST V 12000 Lbs Z LINĄ SYNTETYCZNĄ
3 190,00 zł
Brutto
EAN13: 5904024534334
Wyciągarka elektryczna o napięciu 12V. Przeznaczenie do samochodów terenowych.
BST V 12000Lbs | Specyfikacja techniczna | |||||||
Siła uciągu (lina pojedyncza): | 12000 Lbs (5443kgs) | |||||||
Silnik: | 6.6 hp /4.9kw,12V DC | |||||||
Przekładnia : | 3 stopniowa planetarna | |||||||
Przełożenie: | 216.:1 | |||||||
Hamulec : | Automatyczny w bębnie | |||||||
Prowadnica: | Aluminiowa prowadnica ślizgowa | |||||||
Lina : | 10 mm26m | |||||||
Wielkość bębna: | 63mmx224mm | |||||||
Wymiary: | 563mmx162mmx196mm | |||||||
Rozstaw śrub montażowych: | 10"x4.5"(254mmx114.3mm) | |||||||
Akumulator | Rekomendowana: 650 CCA uciągu wyciągarki 25 mm 1.83m | |||||||
Waga netto: | 30kg | |||||||
Wymiary opakowania: | 610mm X 360mm X 260mm |
Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa) | ||||||||
Obciążenie liny | Lbs | 0 | 4000 | 6000 | 9500 | 12000 | ||
Kgs | 0 | 1814 | 2722 | 4309 | 5443 | |||
Prędkość liny | MPM | 10 | 4,6 | 4 | 3,2 | 2,8 | ||
Pobór prądu | Amps | 70 | 210 | 260 | 380 | 420 |
Siła uciągu w zależności od warstwy liny | ||||||||
Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Uciąg liny | Lbs | 12000 | 9919 | 8221 | 7019 | |||
Kgs | 5443 | 4499 | 3729 | 3183 | ||||
Ilość liny na bębnie | M | 4,8 | 10,8 | 18,1 | 26 |
Opis
- Rodzaj liny
- Lina syntetyczna
- Siła uciągu
- 12000lbs (5443kg)
Specyficzne kody
Zobacz także