




| BST H 4500lbs | Spécifications techniques |
| Force de traction (simple ligne) | 45000 lbs / 20400 kg |
| Pression | 17 Mpa |
| Raccord | Pneumatique |
| Pression d'embrayage pneumatique | 0,4~0,8 Mpa |
| Type d'huile | Huile pour engrenages industriels 220 |
| Capacité d'huile | 0,8 L |
| Boulons | 8 x M 24 |
| Poids brut | 535 kg |
| Taille du tambour | 210 mm x 340 mm |
| Trous de montage | 522 mm x 180/ 280 mm 8- 24 |
| Dimensions | 1158 mm x 513 mm x 420 mm |
| Lina | 26 mm x 45 m |
| Couche du câble | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Force (lbs) | 45000 | 28000 | 24500 | 21000 | 19000 |
| Force (kg) | 20411 | 16329 | 14061 | 12247 | 10886 |
| Vitesse (m/min) | 8,17 | 9,45 | 10,85 | 12,19 | 13,56 |

Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment