- Obecnie brak na stanie

BST H 45000lbs | Specyfikacja techniczna | ||
Siła uciągu (lina pojedyncza) | 20400 kg | ||
Lina stalowa zalecana (x L) | 26 mm, 50m | ||
Ciśnienie | 17 Mpa | ||
Sprzęgło | Pneumatyczny | ||
Pneumatyczne ciśnienie sprzęgła | 0.4 ~ 0.8 MPa | ||
Olej | Przemysłowy olej przekładniowy 220 | ||
Pojemność oleju | 0.8 Liter | ||
Śruby | 8xM24, Class 10.9 | ||
Waga brutto | 370 kg | ||
Rozmiar bębna (.x L) | 210mmx340 mm | ||
Rozstaw śrub montażowych | 522mm180/280mm 8- 22 | ||
Wymiary (dł.xszer.xwys.) | 1077mm640mm420mm |
Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa) | |||||
Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Uciąg liny na warstwie | 45000 LBS | 28000 LBS | 24500 LBS | 21000 LBS | 19000 LBS |
20411 kg | 16329 kg | 14061 kg | 12247 kg | 10886 kg | |
Maksymalna prędkość w zależności od warstwy | 8.17 m/min | 9.45 m/min | 10.85 m/min | 12.19 m/min | 13.56 m/min |
Specyficzne kody
Zobacz także