BST S 26000lbs
EAN13: 5904024534433
Электрические лебедки – это современные устройства, которые предоставляют неоценимую поддержку в ситуациях, когда транспортное средство застревает в грязи, песке, снегу или на крутом склоне. Благодаря электрическому приводу лебедка обеспечивает быструю и удобную эвакуацию автомобилей, минимизируя усилия водителя и увеличивая эффективность работы. Идеально подходит для владельцев внедорожников, автомобилей 4x4, фургонов, а также для профессиональных транспортных компаний.
Производительность и Тяговая Сила – Электрические лебедки предлагают отличную мощность, что позволяет вытаскивать даже очень тяжелые автомобили.
Простота Управления – Легкое управление с помощью пульта дистанционного управления, что делает процесс эвакуации автомобиля быстрым и безопасным.
Тяговое усилие (одинарная веревка) | 26000 lbs (11793 kg) |
||||||
Двигателя 24V | 6.1kW / 8.2KM | ||||||
Przełożenie | 450:1 | ||||||
Канат (диаметр x длина) | 13.8mmx26.5m | ||||||
Барабан (диаметр x длина) | 120mmx198mm | ||||||
Расстояние между монтажными болтами | 254mmx114.3 mm | ||||||
254mmx165.1 mm | |||||||
Размеры (длина x ширина x высота) | 638 mm x298mmx300mm | ||||||
Вес нетто (кг) | 99,5 | ||||||
бкоростя каната и ток двигателя (первый слой): | |||||||
Веревочная нагрузка | lbs | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 26000 |
kg | 0 | 2268 | 4536 | 6804 | 9072 | 11793 | |
бкоростя веревки | M/min 24V | 9,3 | 3,4 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,1 |
потребляемая мощностя | Amper 24V | 23 | 90 | 140 | 180 | 230 | 280 |
Тяговое усилие в зависимости от слоя каната | |||||||
блой веревки | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Канатная тяга | lbs | 26000 | 21553 | 18406 | 16060 | ||
kg | 11793 | 9776 | 8348 | 7284 | |||
Количество канатов на барабане |
m | 5,4 | 12 | 19,7 | 26,5 |
Возможно, вам понравится