BST S 26000lbs
EAN13: 5904024534433
Elektrische Winden sind fortschrittliche Geräte, die in Situationen, in denen ein Fahrzeug im Schlamm, Sand, Schnee oder auf starkem Gelände stecken bleibt, unschätzbare Unterstützung bieten. Dank des elektrischen Antriebs sorgt die Winde für eine schnelle und bequeme Fahrzeugbergung, minimiert den Aufwand des Fahrers und steigert die Effizienz der Arbeit. Ideal für Besitzer von Geländewagen, 4x4-Fahrzeugen, Lieferwagen sowie für die Bedürfnisse professioneller Transportunternehmen.
Leistung und Zugkraft – Elektrische Winden bieten hervorragende Leistung, die es ermöglicht, sogar sehr schwere Fahrzeuge zu bergen.
Einfache Bedienung – Einfache Steuerung über eine Fernbedienung, die den Bergungsprozess schnell und sicher macht.
Nennzugkraft | 26000 lbs (11793 kg) |
||||||
Motor 24V | 6.1kW / 8.2KM | ||||||
Untersetzungsverhältnis | 450:1 | ||||||
Kabel (Durchmesser x L) | 13.8mmx26.5m | ||||||
Trommelgröße (Durchmesser x L) | 120mmx198mm | ||||||
Befestigungsschraubenmuster | 254mmx114.3 mm | ||||||
254mmx165.1 mm | |||||||
Gesamtabmessungen | 638 mm x298mmx300mm | ||||||
Reingewicht (kg) | 99,5 | ||||||
Zug, Geschwindigkeit, Ampere, Volt (erste Schicht): | |||||||
Linienzug | lbs | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 26000 |
kg | 0 | 2268 | 4536 | 6804 | 9072 | 11793 | |
Liniengeschwindigkeit | M/min 24V | 9,3 | 3,4 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,1 |
Elektrizität | Amper 24V | 23 | 90 | 140 | 180 | 230 | 280 |
Schnurzug und Seilkapazität in der Schicht | |||||||
Schicht | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Nennzugkraft | lbs | 26000 | 21553 | 18406 | 16060 | ||
kg | 11793 | 9776 | 8348 | 7284 | |||
Gesamtseil auf der Trommel | m | 5,4 | 12 | 19,7 | 26,5 |
Technische Daten
- Napięcie
- 24 V
- Siła uciągu
- 26000lbs (11793 kg)
- Producent
- Importer
Besondere Bestellnummern
Vielleicht gefällt Ihnen auch